неделя, 5 май 2024 г.

Пандемията намали заплатите във Формула 1

Световният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е намалил сериозно своята заплата заради икономическата криза, която бе причинена от пандемията COVID-19. През миналата година той взе 33 милиона евро, докато при новите условия възнаграждението му е в размер на 25,2 милиона евро. Въпросната сума е без бонусите, които всеки пилот съгласува с екипа. На второ място в списъка е Макс Верстапен. Пилотът на „Ред Бул“ ще получи през 2021 г. – 21 милиона евро.

Заплатите на пилотите във Формула 1:

1. Люис Хамилтън (Вбр) – 25 230 000 милиона евро
2. Макс Верстапен (Нид) – 21 020 000
3. Фернандо Алонсо (Исп) – 16 820 000
4. Себастиан Фетел (Гер) – 12 610 000
5. Даниел Рикиардо (Авл) – 12 610 000
6. Шарл Льоклер (Мон) – 10 090 000
7. Валтери Ботас (Фин) – 8 410 000
8. Кими Райконен (Фин) – 8 410 000
9. Карлос Сайнс (Исп) – 8 410 000
10. Ланс Строл (Кан) – 8 410 000
11. Серхио Перес (Мекс) – 6 720 000
12. Пиер Гасли (Фр) – 4 200 000
13. Ландо Норис (Вбр) – 4 200 000
14. Естебан Окон (Фр) – 4 200 000
15. Джордж Ръсел (Вбр) – 841 000
16. Антонио Джовинаци (Ит) – 841 000
17. Мик Шумахер (Гер) – 841 000
18. Никита Мазепин (Рус) – 841 000
19. Никола Латифи (Кан) – 841 000
20. Юки Цунода (Яп) – 420 000

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html